サイズガイド
下記のサイズ相対表はサイズグレードの参考となります。各ブランドによりサイズ感は異なります。予めご了承くださいませ。
WOMEN サイズグレード
CLOTHING
JAPAN | XS (5号) | S (7号) | M (9号) | L (11号) |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 |
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 |
U.K. | 6 | 8 | 10 | 12 |
U.S.A | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
JEANS
--- | 24 / 25 | 26 | 27 | 28 | 29 / 30 | 31 / 32 |
JAPAN | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 |
FRANCE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
ITALY | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
U.K. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
U.S.A | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
SHOES
JAPAN | 22.5cm | 23.0 - 23.5cm | 23.5 - 24.0 | 24.0 - 24.5 | 24.5 - 25.0 |
FRANCE | 36 | 36.5 / 37 | 37.5 / 38 | 38.5 / 39 | 39.5 / 40 |
ITALY | 35 | 35.5 / 36 | 36.5 / 37 | 37.5 / 38 | 38.5 / 39 |
U.K. | 2 | 2.5 / 3 | 3.5 / 4 | 4.5 / 5 | 5.5 / 6 |
U.S.A | 5 | 5.5 / 6 | 6.5 / 7 | 7.5 / 8 | 8.5 / 9 |
MEN サイズグレード
CLOTHING
JAPAN | XS (XXS) | S (XS) | M (S) | L (M) | XL (L) |
FRANCE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ITALY | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
U.K. | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
U.S.A | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
SHIRT
JAPAN | 37 (XS) | 38 (S) | 39 (M) | 40 (L) |
FRANCE | 37 | 38 | 39 | 40 |
ITALY | 44 | 46 | 48 | 50 |
U.K. | 38 | 39 | 40 | 41 |
U.S.A | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
JEANS
JAPAN | 27 | 28 / 29 | 30 / 31 | 32 | 33 | 34 |
FRANCE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ITALY | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
U.K. | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
U.S.A | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
SHOES
JAPAN | 25.0 - 25.5cm | 26.0cm | 26.5cm | 27.0cm | 27.5cm | 28.0cm |
FRANCE | 40 - 40.5 | 41 - 41.5 | 42 | 42.5 | 43 - 43.5 | 44 |
ITALY | 40 - 40.5 | 41 - 41.5 | 42 | 42.5 | 43 - 43.5 | 44 |
U.K. | 6.5 | 7 - 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
U.S.A | 7.5 | 8 - 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
アウター・トップスの測り方
Why are you here?のサイズ表記は、商品を平置きにした状態の実寸(仕上がり寸法)になっています。
各ブランドのサイズ表記のほかに、実寸の数字も表記します。
※採寸はすべて平置きの状態にて行っています。
肩幅 | 片側の袖(肩)の付け根部分(袖の縫製部分)から反対側の袖の付け根までの直線距離 |
袖丈 | 袖の付け根(肩の付け根)から、袖口までの外側の長さ |
身幅 | 脇袖の付け根の部分を水平に測っています。 |
着丈 | 背中心の襟付け線から裾までの長さ (襟の部分は含めていません) ※襟部分がない商品に関しましては、上部より1~2cmほど下から測っております。 |
ゆき丈 | 背中心の襟付け線から袖口までの長さ |
首周り | ボタンからボタンホールまでの長さ |
ボトムスの測り方
ウエスト | 最上部の端から端の長さ×2 |
ヒップ | 最大幅部分の端から端の長さ×2 |
股上 | 股の縫い目が交差した位置からウエスト位置までを測った長さ。 |
股下 | 股の縫い目が交差した位置から裾下までを測った長さ。 |
裾幅 | 裾下を水平に測った長さ。 |
レングス・スカート着丈 | ウエストラインから裾までを測っています。 |
わたり幅 | 脚の付け根から約10cm下の部分を水平に測っています。 |
ジャージー素材やストレッチ性のあるカットソー、ニット、Tシャツ等は、伸ばさずにそのまま測っていますので、実寸数字よりもサイズ表記を参考にしてください。
※サイズデータは、当店スタッフが測った実測値になります。多少の誤差が生じている場合がありますのでご了承ください。
また、同商品、同サイズでも、サイズが異なる場合もございますので、あくまでも目安程度にお考えください。
SIZE CHART
※平均的なデータを元に算出しておりますが、ブランドによってサイズ感は異なります。
あくまで目安としてお考え下さい。 ※当店でご購入いただいた顧客様の統計データを元に算出したデータです。
あくまで目安としてお考え下さい。
WOMEN
170cm~ | - | 38~40(2) | 38~40(2) | 40~42(3) | 40~42(3) |
165cm | - | 36~38(1~2) | 38~40(2) | 40~42(3) | 40~42(3) |
160cm | 36~38(1~2) | 36~38(1~2) | 38~40(2) | 38~40(2) | - |
155cm | 34~36(1) | 36~38(1~2) | 38~40(2) | 38~40(2) | - |
~150cm | 34~36(1) | 36~38(1~2) | 36~38(1~2) | 38~40(2) | - |
- | ~40kg | 45kg | 50kg | 55kg | 60kg~ |
34(XS or XXS) 36(XS or S) 38(S or M) 40(M or L) 42(L or XL) ※( )は日本ブランドのサイズになります。
MEN
185cm~ | - | - | 44~46 | 44~46 | 46~48 | 46~48 | 48~50 | 48~50 |
180cm | - | 44~46 | 44~46 | 44~46 | 46~48 | 46~48 | 46~48 | 46~50 |
175cm | - | 42~44 | 44~46 | 44~46 | 44~46 | 46~48 | 46~48 | - |
170cm | 42~44 | 42~44 | 44~46 | 44~46 | 46~48 | 46~48 | - | - |
165cm | 42~44 | 42~44 | 42~44 | 44~46 | 44~46 | - | - | - |
~160cm | 42~44 | 42~44 | 42~44 | 44~46 | - | - | - | - |
- | ~50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg~ |
42(XS or XXS) 44(XS or S) 46(S or M) 48(M or L) 50(L or XL)